Wat is de maximum snelheid voor motorvoertuigen?
Voor motorvoertuigen gelden de volgende wettelijke maximumsnelheden (aangeduid in km/uur):| 1 = Binnen de bebouwde kom
2 = Buiten de bebouwde kom 3 = Autoweg 4 = Autosnelweg | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
motor | 50 | 80 | 80/100 | 120/130 |
| personenauto's | 50 | 80 | 80/100 | 120/130 |
| kampeerauto's die volgens het kentekenbewijs behoren tot de categorie bedrijfsauto's en waarvan de tmm* meer bedraagt dan 3500 kg | 50 | 80 | 80 | 80 |
| autobus | 50 | 80 | 80 | 80 |
| touringcar zonder staanplaats en met veiligheidsvoorzieningen (100 km/u bus) | 50 | 80 | 80/100 | 100 |
| vrachtauto | 50 | 80 | 80 | 80 |
| motorvoertuig met aanhangwagen waarvan de tmm* meer bedraagt dan 3500 kg | 50 | 80 | 80 | 80 |
| motorvoertuig met aanhangwagen waarvan de tmm* niet meer bedraagt dan 3500 kg | 50 | 80 | 80/90 | 90 |
| bromfiets op rijbaan | 45 | 45 | nvt | nvt |
| bromfiets op (brom-)fietspad | 30 | 40 | nvt | nvt |
| snorfiets | 25 | 25 | nvt | nvt |
| brommobiel | 45 | 45 | nvt | nvt |
| gehandicaptenvoertuig met motor | 30 | 40 | nvt | nvt |
| landbouwwerktuig | 25 | 25 | nvt | nvt |
*tmm: toegestane maximum massa
Tarief boete maximumsnelheid auto(snel)wegen
Wie te hard rijdt, kan een bekeuring krijgen. Het boetebedrag is afhankelijk van de gereden snelheid. De boetes zijn standaardbedragen, maar kunnen hoger uitvallen. Wie te hard rijdt bij wegwerkzaamheden, krijgt een hogere boete.
LET OP: iedere km harder wordt hoger beboet!
Meer informatie
Boetes Openbaar Ministerie
Datum: 05-07-2011

RSS
Lees voor

